关于部分非正常经营融资租赁公司的通报(2021年2月7日更新)
根据《融资租赁公司监督管理暂行办法》,经全省各级地方金融监管部门现场检查和监管信息系统核查,102家融资租赁公司存在“失联”、“空壳”或无实缴资金、无融资租赁业务等相关情形,列为非正常经营企业,现予以通报。
列入非正常经营名录的企业若有异议,请及时与所在地地方金融监管部门联系,及时报告企业相关情况,接受监督管理,经审核符合条件的可移除非正常企业名录。
附件:1.非正常经营融资租赁公司名录
2.各设区市地方金融监管部门联系方式
江苏省地方金融监督管理局
2020年6月23日
附件1
非正常经营融资租赁公司名录
所在市 | 企业名称 | 组织机构代码 |
南京 | 仁衡融资租赁(南京)有限公司 | 91320100MA1PDD1P9M |
南京 | 江苏汇金融资租赁有限公司 | 91320100068686600X |
南京 | 禾阜融资租赁有限公司 | 91320100053293089N |
南京 | 江苏国羲融资租赁有限公司 | 91320118MA1TA5AU21 |
南京 | 江苏中邦润才融资租赁有限公司 | 91320100MA1Y1WK26E |
南京 | 乐永融资租赁(江苏)有限公司 | 320100400057251 |
南京 | 南京安豪融资租赁有限公司 | 91320100MA1QEQPRXC |
南京 | 江苏省港口集团融资租赁有限公司 | 91320100MA1WMLYX15 |
南京 | 南京润浦融资租赁有限公司 | 91320100MA1X0K425T |
南京 | 江苏瀚盛融资租赁有限公司 | 91320100MA1X1W1F0G |
南京 | 江苏中江国际融资租赁有限公司 | 91320100MA1XEFCN0W |
南京 | 华夏租赁有限公司 | 91320000717869344J |
南京 | 米袋融资租赁(南京)有限公司 | 91320100MA1Q2CTT8R |
南京 | 江苏易道融资租赁有限公司 | 91320000MA1WHW0H7N |
南京 | 江苏鑫润融资租赁有限公司 | 913201003216828829 |
无锡 | 锦鹏融资租赁(江苏)有限公司 | 91320214MA1T65H18W |
无锡 | 博耳(无锡)融资租赁有限公司 | 91320200053516107J |
无锡 | 天奇融资租赁(江苏)有限公司 | 91320200086995562R |
无锡 | 江苏天润融资租赁有限公司 | 9132020508444357X8 |
无锡 | 江苏宏顺融资租赁有限公司 | 91320200310509275E |
徐州 | 徐州恒泰鼎欣融资租赁有限公司 | 91320301MA1N987G6A |
徐州 | 徐州中嘉泰耀融资租赁有限公司 | 91320301MA1PAR7D0R |
徐州 | 徐州宜泓融资租赁有限公司 | 91320301MA1TAWDR0M |
徐州 | 江苏银河汇租赁有限公司 | 91320300573762192D |
常州 | 世和融资租赁(江苏)有限公司 | 91320400MA1Q009U5A |
常州 | 常州爱智塔斯可融资租赁有限公司 | 91320413MA1TALX23R |
常州 | 常州逸恒融资租赁股份有限公司 | 91320400595614270M |
常州 | 中融宏翔(常州)融资租赁有限公司 | 320000400006299 |
常州 | 江苏景融和泰融资租赁有限公司 | 91320400MA1Q2QG066 |
常州 | 固领融资租赁(江苏)有限公司 | 91320411MA1T7NCU8W |
苏州 | 苏州锦帆融资租赁有限公司 | 91320509055157785G |
苏州 | 中广恒辉融资租赁(苏州)有限公司 | 913205940914934797 |
苏州 | 苏州福华融资租赁有限公司 | 91320509051848554P |
苏州 | 苏州市睿所思融资租赁有限公司 | 91320594581093224K |
苏州 | 苏州中亚融资租赁有限公司 | 91320509055213169F |
苏州 | 维信融资租赁(苏州)有限公司 | 913205945781231899 |
苏州 | 苏州江融融资租赁有限公司 | 913205945884422124 |
苏州 | 苏州正大融资租赁有限公司 | 91320509596929223T |
苏州 | 江苏万盈融资租赁有限公司 | 91320000061814710L |
苏州 | 信联融资租赁(江苏)有限公司 | 91320500053519500Q |
苏州 | 江苏金腾融资租赁有限公司 | 9132059406949853X6 |
苏州 | 昆山中宏信融资租赁有限公司 | 91320583593978935U |
苏州 | 苏州江汇融资租赁有限公司 | 913200000695263502 |
苏州 | 苏州恒沁融资租赁有限公司 | 91320594061887813E |
苏州 | 苏州协盈融资租赁有限公司 | 91320594MA1N0WJAXM |
苏州 | 常融融资租赁有限公司 | 91320581321623065T |
苏州 | 苏州凯利莱融资租赁有限公司 | 91320594MA1N0E7D97 |
苏州 | 上嘉融资租赁(江苏)有限公司 | 91320000MA1MF8GP9U |
苏州 | 苏州鸿泰基融资租赁有限公司 | 91320594051848802G |
苏州 | 苏州华龙融资租赁有限公司 | 91320509050295804Y |
苏州 | 江苏惠农融资租赁有限公司 | 91320000MA1MC2BC8E |
苏州 | 苏州海鸿浩融资租赁有限公司 | 91320594MA1MMJRC0D |
苏州 | 苏州诺金融资租赁有限公司 | 91320594MA1MXXLQ5A |
苏州 | 江苏恒泰盛新融资租赁有限公司 | 91320594MA1N1DRB26 |
苏州 | 腾诚华夏融资租赁有限公司 | 91320594MA1N3WDY4P |
苏州 | 江苏中诺富安融资租赁有限公司 | 91320594MA1NEYUT70 |
苏州 | 江苏德仁融资租赁有限公司 | 320584400017891 |
苏州 | 江苏东吴融资租赁有限公司 | 913200005900201151 |
苏州 | 苏州福冠融资租赁有限公司 | 91320509588475444J |
苏州 | 苏州汇金融资租赁有限公司 | 320584400018968 |
苏州 | 江苏蓝海融资租赁有限公司 | 91320509056646257B |
苏州 | 苏州恒盛融资租赁有限公司 | 91320509055249727R |
苏州 | 苏州宇泰融资租赁有限公司 | 913205090618290747 |
苏州 | 苏州海锋融资租赁有限公司 | 91320509060229720P |
苏州 | 江苏千里融资租赁有限公司 | 91320509064539945W |
苏州 | 苏州冯氏融资租赁有限公司 | 320584400019619 |
苏州 | 普得融资租赁(苏州)有限公司 | 91320509076367992T |
苏州 | 保威融资租赁(中国)有限公司 | 91320585089356635L |
苏州 | 江苏三汇融资租赁有限公司 | 91320500310530373K |
苏州 | 中际融资租赁(苏州)有限公司 | 320594400036640 |
苏州 | 江苏绿能宝融资租赁有限公司 | 91320594321658209J |
苏州 | 苏州大摩融资租赁有限公司 | 320594400037257 |
苏州 | 金联融资租赁有限公司 | 91320594336392044Q |
苏州 | 苏州祥益融资租赁有限公司 | 91320594MA1MEG4394 |
苏州 | 江苏中顺华泰融资租赁有限公司 | 91320594MA1N9UC907 |
苏州 | 苏州华璟汇融资租赁有限公司 | 91320500MA1P8GJA1K |
南通 | 米袋融资租赁南通有限公司 | 91320600MA1PY6R99A |
南通 | 南通嘉瑞融资租赁有限公司 | 91320691MA1WHTL387 |
南通 | 如皋益锃融资租赁有限公司 | 91320682MA1R5FTA8B |
南通 | 江苏汇泰融资租赁有限公司 | 91320691MA1Q5RU12U |
南通 | 澳野融资租赁(南通)有限公司 | 91320691MA1TD4GY76 |
南通 | 江苏远信融资租赁有限公司 | 91320691MA1MTDR8XF |
南通 | 南通中盛融资租赁有限公司 | 91320691MA1MTHF09D |
南通 | 江苏民昌融资租赁有限公司 | 91320691MA1NRJ5J60 |
南通 | 南通信安融资租赁有限公司 | 91320682MA1T8BXRXR |
南通 | 江苏骏兴融资租赁有限公司 | 91320691MA1WK70D2K |
南通 | 江苏众成融资租赁有限公司 | 91320691MA1WLBD48B |
南通 | 江苏鸿图世纪融资租赁有限公司 | 91320691MA1WLPGX2A |
南通 | 南通华融融资租赁有限公司 | 91320691MA1NMR1BXW |
南通 | 江苏鲲鹏融资租赁有限公司 | 91320691MA1WAHTH2X |
连云港 | 连云港恒盛融资租赁有限公司 | 91320700MA1MK2994X |
淮安 | 三可融资租赁有限公司 | 91320891MA1PBCN6XG |
盐城 | 盐城汇聚源国际融资租赁有限公司 | 91320991MA1W2NFD34 |
盐城 | 中润国盈融资租赁(东台)有限公司 | 91320981MA1N03NR5N |
扬州 | 扬州中弘融资租赁有限公司 | 91321081MA1PX7HE3N |
扬州 | 中衡百银融资租赁(江苏)有限公司 | 91321000MA1Q30DL3J |
镇江 | 中福融资租赁(镇江)有限公司 | 91321191MA1MLJEY2C |
泰州 | 雨山融资租赁(江苏)有限公司 | 91321282MA1W5B4G1H |
泰州 | 尊御融资租赁(江苏)有限公司 | 91321282MA1UUBUM0X |
泰州 | 江苏怡辉融资租赁有限公司 | 91321200MA1NBH7Q3J |
泰州 | 江苏建汇融资租赁有限公司 | 91321200MA1PCBQL41 |
附件2
各设区市地方金融监管部门联系方式
主管部门 | 联系电话 | 地址 |
南京市地方金融监督管理局 | 025-68789339 | 南京市建邺区江东中路265号C座 |
徐州市地方金融监督管理局 | 0516-80801532 | 徐州市云龙区新安路1号 |
无锡市地方金融监督管理局 | 0510-81820487 | 无锡市滨湖区观山路199号市民中心 |
常州市地方金融监督管理局 | 0519-85686678 | 常州市龙城大道1280号1号楼B座 |
苏州市地方金融监督管理局 | 0512-65095698 | 苏州新区邓尉路105号狮山科技馆8楼 |
南通市地方金融监督管理局 | 0513-85098893 | 南通市世纪大道6号 |
连云港市地方金融监督管理局 | 0518-85829883 | 连云港市海州区凌州东路9号政务服务中心1号楼 |
淮安市地方金融监督管理局 | 0517-83606775 | 淮安市翔宇大道1号市行政中心 |
盐城市地方金融监督管理局 | 0515-86660475 | 盐城市世纪大道21号市行政中心 |
扬州市地方金融监督管理局 | 0514-82985266 | 扬州市扬子江中路756号(市工商银行19楼) |
镇江市地方金融监督管理局 | 0511-89666735 | 镇江市润州区南徐大道68号行政中心一号楼 |
泰州市地方金融监督管理局 | 0523-86839321 | 泰州市海陵区永定东路288号产融中心17号楼 |
宿迁市地方金融监督管理局 | 0527-84368908 | 宿迁市人民大道1号财政大厦 |