省地方金融管理局关于2024年度
江苏省典当企业年审拟评定结果的公示
根据《典当管理办法》《中国银保监会办公厅关于加强典当行监督管理的通知》以及《关于开展2024年度典当企业年审工作的通知》等有关要求,省地方金融管理局组织各地选取142家典当企业法人机构、16家典当企业分支机构参加2024年度江苏省典当企业年审评级工作。
经审核,现将拟评定结果予以公示,公示期为2025年9月22日—2025年9月29日,如有异议,请在公示期内将有关材料邮寄或传真至省地方金融管理局地方金融监管一处,电话:025-83337414,传真:025-83337424,地址:南京市鼓楼区浦江路30号鸿瑞大厦一号楼。
附件:2024年度江苏省典当企业年审拟评定结果
江苏省地方金融管理局
2025年9月22日
附件
2024年度江苏省典当企业年审拟评定结果
一、通过A类
序号 | 地区 | 机构名称 | 拟评定结果 |
1 | 南京 | 江苏华丰典当有限责任公司 | A |
2 | 南京 | 南京金陵典当有限责任公司 | A |
3 | 南京 | 江苏天华典当有限公司 | A |
4 | 南京 | 南京市银达典当有限公司 | A |
5 | 南京 | 南京五爱典当有限公司 | A |
6 | 南京 | 江苏坤盛典当有限公司 | A |
7 | 南京 | 南京文投艺库典当有限公司 | A |
8 | 南京 | 江苏京都昊易典当有限公司 | A |
9 | 南京 | 江苏大成典当有限责任公司 | A |
10 | 南京 | 江苏益源典当有限公司 | A |
11 | 南京 | 江苏易典典当有限公司 | A |
12 | 无锡 | 无锡银信典当有限公司 | A |
13 | 无锡 | 江苏瑞祥典当有限公司 | A |
14 | 无锡 | 无锡安泰典当有限责任公司 | A |
15 | 无锡 | 无锡市银苑典当有限公司 | A |
16 | 无锡 | 无锡市沃克典当有限公司 | A |
17 | 无锡 | 江苏大唐典当有限公司 | A |
18 | 徐州 | 徐州国润典当有限公司 | A |
19 | 常州 | 溧阳市开元典当有限公司 | A |
20 | 常州 | 江苏同丰源典当有限公司 | A |
21 | 常州 | 常州市同兴典当有限公司 | A |
22 | 常州 | 江苏益联鑫典当有限公司 | A |
23 | 常州 | 江苏天乙悦典当有限公司 | A |
24 | 常州 | 江苏恒联典当有限公司 | A |
25 | 常州 | 常州许氏典当有限公司 | A |
26 | 常州 | 常州金丰泰典当有限公司 | A |
27 | 常州 | 常州龙腾典当有限公司 | A |
28 | 常州 | 常州市德成典当有限公司 | A |
29 | 常州 | 江苏信悦典当有限公司 | A |
30 | 常州 | 常州华行典当行有限公司 | A |
31 | 苏州 | 张家港市锦泰典当有限公司 | A |
32 | 苏州 | 张家港市铭达典当有限公司 | A |
33 | 苏州 | 江苏广聚源典当有限公司 | A |
34 | 苏州 | 苏州香塘经苑典当行有限公司 | A |
35 | 苏州 | 苏州苏信典当有限公司 | A |
36 | 苏州 | 江苏徽商典当有限公司 | A |
37 | 苏州 | 苏州众联行典当有限公司 | A |
38 | 苏州 | 苏州鑫源典当行有限公司 | A |
39 | 苏州 | 昆山市创融典当有限公司 | A |
40 | 苏州 | 昆山市银桥典当有限公司 | A |
41 | 南通 | 如东县东信典当有限责任公司 | A |
42 | 南通 | 南通瀛泰典当有限公司 | A |
43 | 南通 | 江苏苏启典当有限公司 | A |
44 | 南通 | 江苏金隆典当有限公司 | A |
45 | 南通 | 南通金典典当有限公司 | A |
46 | 南通 | 南通银通典当有限公司 | A |
47 | 南通 | 南通融通典当有限公司 | A |
48 | 南通 | 江苏鑫宇典当行有限公司 | A |
49 | 南通 | 南通宏洋典当有限责任公司 | A |
50 | 南通 | 南通市恒丰典当有限公司 | A |
51 | 连云港 | 连云港银通典当行有限公司 | A |
52 | 连云港 | 江苏进宝典当有限公司 | A |
53 | 连云港 | 江苏金猫典当行有限公司 | A |
54 | 连云港 | 连云港宝瑞丰典当有限公司 | A |
55 | 连云港 | 连云港市福禧典当有限公司 | A |
56 | 连云港 | 连云港宏泰典当行有限公司 | A |
57 | 连云港 | 连云港市安德典当有限责任公司 | A |
58 | 淮安 | 淮安大众典当有限公司 | A |
59 | 淮安 | 淮安市金方典当有限公司 | A |
60 | 淮安 | 淮安万丰典当有限公司 | A |
61 | 淮安 | 金湖县金缘典当有限公司 | A |
62 | 淮安 | 盱眙鑫发典当有限公司 | A |
63 | 淮安 | 淮安市金桥典当有限公司 | A |
64 | 盐城 | 江苏鑫缘典当有限责任公司 | A |
65 | 盐城 | 江苏国电典当有限公司 | A |
66 | 盐城 | 响水县金鑫典当有限责任公司 | A |
67 | 盐城 | 江苏通胜典当有限公司 | A |
68 | 盐城 | 盐城市顺达典当有限责任公司 | A |
69 | 盐城 | 盐城市圣宝典当责任有限公司 | A |
70 | 盐城 | 盐城市通宝典当有限责任公司 | A |
71 | 扬州 | 扬州市龙川典当有限公司 | A |
72 | 扬州 | 江都鑫盛典当有限公司 | A |
73 | 扬州 | 江苏聚缘坊典当有限公司 | A |
74 | 扬州 | 扬州金鑫典当行有限公司 | A |
75 | 扬州 | 江苏天润典当有限公司 | A |
76 | 镇江 | 镇江市诚信典当有限责任公司 | A |
77 | 镇江 | 丹阳市亨通典当有限责任公司 | A |
78 | 镇江 | 江苏丰永鑫典当有限公司 | A |
79 | 镇江 | 镇江恒鑫典当有限公司 | A |
80 | 镇江 | 扬中市通达典当行有限公司 | A |
81 | 镇江 | 镇江市鼎诚典当有限公司 | A |
82 | 泰州 | 江苏金源典当有限公司 | A |
83 | 泰州 | 泰兴市永信典当有限公司 | A |
84 | 泰州 | 泰州市开元典当有限责任公司 | A |
85 | 泰州 | 泰州市东进典当有限公司 | A |
86 | 泰州 | 泰州中联典当有限公司 | A |
87 | 泰州 | 泰州市国信典当有限公司 | A |
88 | 泰州 | 泰州锦泰典当有限公司 | A |
二、通过B类
序号 | 地区 | 机构名称 | 拟评定结果 |
1 | 南京 | 南京新城区融鑫典当有限公司 | B |
2 | 南京 | 江苏东部典当有限公司 | B |
3 | 南京 | 江苏万基典当有限公司 | B |
4 | 南京 | 江苏中润典当有限公司 | B |
5 | 南京 | 江苏晶盛典当有限公司 | B |
6 | 南京 | 南京汇鑫典当有限公司 | B |
7 | 南京 | 南京金山典当行有限责任公司 | B |
8 | 南京 | 南京路路牛典当有限责任公司 | B |
9 | 南京 | 江苏顺丰典当有限公司 | B |
10 | 无锡 | 无锡市胜利典当有限责任公司 | B |
11 | 无锡 | 无锡华瀚典当有限公司 | B |
12 | 无锡 | 宜兴市瑞峰典当有限公司 | B |
13 | 无锡 | 无锡东方万豪典当有限公司 | B |
14 | 无锡 | 江苏再保典当有限公司 | B |
15 | 徐州 | 江苏国运典当有限公司 | B |
16 | 徐州 | 徐州福鑫典当有限公司 | B |
17 | 徐州 | 徐州世茂典当有限公司 | B |
18 | 徐州 | 徐州市银政典当有限公司 | B |
19 | 常州 | 江苏保利典当有限公司 | B |
20 | 苏州 | 苏州华富典当有限公司 | B |
21 | 苏州 | 江苏融泰典当有限公司 | B |
22 | 南通 | 南通宝利典当有限公司 | B |
23 | 南通 | 江苏金汇典当有限公司 | B |
24 | 淮安 | 淮安儒商金钥匙典当有限公司 | B |
25 | 盐城 | 盐城市众信典当有限公司 | B |
26 | 盐城 | 江苏宇通典当有限公司 | B |
27 | 盐城 | 盐城广达典当有限公司 | B |
28 | 盐城 | 盐城市大丰区华忱典当有限公司 | B |
29 | 盐城 | 江苏鏊特典当有限公司 | B |
30 | 宿迁 | 宿迁市融通典当有限公司 | B |
31 | 宿迁 | 宿迁国信典当有限公司 | B |
三、通过C类
序号 | 地区 | 机构名称 | 拟评定结果 |
1 | 扬州 | 江苏紫金典当有限责任公司 | C |
四、不通过
序号 | 地区 | 机构名称 | 拟评定结果 |
1 | 南京 | 江苏恒泰典当有限公司 | 不通过 |
2 | 无锡 | 江阴市大阳典当有限责任公司 | 不通过 |
3 | 无锡 | 江苏和顺典当有限公司 | 不通过 |
4 | 徐州 | 徐州市恒泰典当有限责任公司 | 不通过 |
5 | 苏州 | 苏州东鑫典当有限公司 | 不通过 |
6 | 苏州 | 苏州亿通典当有限公司 | 不通过 |
7 | 苏州 | 张家港保税区宝盛典当有限公司 | 不通过 |
8 | 苏州 | 张家港市鸿笙典当有限公司 | 不通过 |
9 | 苏州 | 常熟市和赢典当有限公司 | 不通过 |
10 | 苏州 | 常熟市金福典当有限责任公司 | 不通过 |
11 | 苏州 | 常熟市聚盛典当有限公司 | 不通过 |
12 | 苏州 | 常熟市金汇典当有限公司 | 不通过 |
13 | 苏州 | 江苏神州典当有限公司 | 不通过 |
14 | 苏州 | 苏州金鼎典当有限责任公司 | 不通过 |
15 | 连云港 | 连云港东海荣鑫典当有限公司 | 不通过 |
16 | 盐城 | 江苏宝鼎源典当有限公司 | 不通过 |
17 | 盐城 | 江苏慈航典当有限公司 | 不通过 |
18 | 盐城 | 滨海县财源典当有限责任公司 | 不通过 |
19 | 镇江 | 江苏金商典当有限公司 | 不通过 |
20 | 宿迁 | 泗洪县顺安典当有限公司 | 不通过 |
21 | 宿迁 | 沭阳县宝源典当有限责任公司 | 不通过 |
22 | 宿迁 | 宿迁鼎力典当有限公司 | 不通过 |
五、分支机构企业
序号 | 地区 | 机构名称 | 拟评定结果 |
1 | 南京 | 江苏华丰典当有限责任公司南京白下路分公司 | 通过 |
2 | 南京 | 江苏华丰典当有限责任公司南京秦淮分公司 | 通过 |
3 | 南京 | 南京市银达典当有限公司玄武分公司 | 通过 |
4 | 南京 | 江苏京都昊易典当有限公司六合分公司 | 通过 |
5 | 南京 | 江苏宝顺典当行有限公司南京第一分公司 | 通过 |
6 | 南京 | 江苏万源典当有限公司徐州分公司 | 通过 |
7 | 常州 | 江苏同丰源典当有限公司金坛华城分公司 | 通过 |
8 | 常州 | 江苏龙腾典当有限公司常州武进分公司 | 通过 |
9 | 苏州 | 苏州市吴中典当有限责任公司常熟分公司 | 通过 |
10 | 苏州 | 苏州吴门典当行有限公司昆山分公司 | 通过 |
11 | 苏州 | 苏州吴门典当行有限公司常熟分公司 | 通过 |
12 | 南通 | 南通融通典当有限公司港闸分公司 | 通过 |
13 | 南通 | 南通融通典当有限公司海门分公司 | 通过 |
14 | 南通 | 南通宝利典当有限公司开发区分公司 | 通过 |
15 | 连云港 | 连云港市安德典当有限责任公司连云分公司 | 通过 |
16 | 苏州 | 江苏中泰创展典当有限公司苏州恒仟分公司 | 不通过 |