省地方金融管理局关于2025年度
江苏省典当企业年审拟评定结果的公示
根据《典当管理办法》《中国银保监会办公厅关于加强典当行监督管理的通知》以及《关于开展2025年度典当企业年审工作的通知》等有关要求,省地方金融管理局组织各地选取136家典当企业法人机构、26家典当企业分支机构参加2025年度江苏省典当企业年审评级工作。
经审核,现将拟评定结果予以公示,公示期为2026年10月21日—2026年10月28日,如有异议,请在公示期内将有关材料邮寄或传真至省地方金融管理局地方金融监管一处,电话:025-83337414,传真:025-83337424,地址:南京市鼓楼区浦江路30号鸿瑞大厦一号楼。
附件:2025年度江苏省典当企业年审拟评定结果
江苏省地方金融管理局
2026年10月21日
附件
2025年度江苏省典当企业年审拟评定结果
一、通过A类
序号 | 地区 | 机构名称 | 拟评定结果 |
1 | 南京 | 江苏泰和典当有限公司 | A |
2 | 南京 | 江苏悦鑫典当有限公司 | A |
3 | 南京 | 江苏金东典当行有限责任公司 | A |
4 | 南京 | 江苏昌茂典当有限公司 | A |
5 | 南京 | 江苏佳成典当有限责任公司 | A |
6 | 南京 | 南京鑫祥典当有限公司 | A |
7 | 南京 | 江苏昊易典当有限责任公司 | A |
8 | 南京 | 江苏玉兔典当有限公司 | A |
9 | 南京 | 江苏华夏典当行有限责任公司 | A |
10 | 南京 | 南京市金江典当有限责任公司 | A |
11 | 南京 | 江苏汇金典当有限公司 | A |
12 | 南京 | 南京银润典当有限公司 | A |
13 | 无锡 | 江苏元通典当有限公司 | A |
14 | 无锡 | 江阴市大阳典当有限公司 | A |
15 | 无锡 | 江苏润泰典当有限公司 | A |
16 | 无锡 | 无锡市盐锡拓海典当有限公司 | A |
17 | 无锡 | 无锡市五爱典当有限责任公司 | A |
18 | 无锡 | 无锡市梁溪典当有限责任公司 | A |
19 | 无锡 | 无锡开源典当有限公司 | A |
20 | 无锡 | 无锡市恒隆典当有限公司 | A |
21 | 无锡 | 无锡东方万豪典当有限公司 | A |
22 | 无锡 | 无锡梁青典当有限公司 | A |
23 | 徐州 | 徐州华融典当有限责任公司 | A |
24 | 徐州 | 江苏大地典当有限公司 | A |
25 | 徐州 | 江苏众信典当有限公司 | A |
26 | 徐州 | 徐州瑞丰典当有限公司 | A |
27 | 徐州 | 徐州市兴源典当有限公司 | A |
28 | 常州 | 江苏信达典当有限公司 | A |
29 | 常州 | 常州名城典当有限公司 | A |
30 | 常州 | 常州玖鼎典当有限公司 | A |
31 | 常州 | 常州汇丰典当有限公司 | A |
32 | 常州 | 常州银信典当有限公司 | A |
33 | 常州 | 江苏中南典当有限公司 | A |
34 | 常州 | 常州德润典当有限公司 | A |
35 | 常州 | 常州市汇鹏典当有限公司 | A |
36 | 常州 | 常州银瑞典当行有限公司 | A |
37 | 苏州 | 苏州信诚典当行有限公司 | A |
38 | 苏州 | 苏州永信典当有限公司 | A |
39 | 苏州 | 苏州民生典当有限责任公司 | A |
40 | 苏州 | 苏州市宝祥典当有限责任公司 | A |
41 | 苏州 | 苏州市华夏典当行有限责任公司 | A |
42 | 苏州 | 苏州汇通典当有限公司 | A |
43 | 苏州 | 张家港保税区宝盛典当有限公司 | A |
44 | 苏州 | 张家港市鸿笙典当有限公司 | A |
45 | 苏州 | 常熟市金汇典当有限公司 | A |
46 | 苏州 | 江苏富邦典当有限责任公司 | A |
47 | 苏州 | 苏州金鼎典当有限责任公司 | A |
48 | 苏州 | 昆山同福典当有限公司 | A |
49 | 苏州 | 昆山千顺典当有限公司 | A |
50 | 南通 | 海安德天典当有限公司 | A |
51 | 南通 | 南通金钱豹典当有限公司 | A |
52 | 南通 | 南通市龙游典当有限责任公司 | A |
53 | 南通 | 南通宝通典当有限公司 | A |
54 | 南通 | 南通市通大典当有限责任公司 | A |
55 | 南通 | 南通宏融典当有限公司 | A |
56 | 南通 | 南通苏通典当行有限公司 | A |
57 | 南通 | 南通乾诚典当有限公司 | A |
58 | 连云港 | 连云港市安德典当有限责任公司 | A |
59 | 连云港 | 连云港银通典当行有限公司 | A |
60 | 连云港 | 江苏金猫典当行有限公司 | A |
61 | 连云港 | 江苏进宝典当有限公司 | A |
62 | 连云港 | 连云港市福禧典当有限公司 | A |
64 | 连云港 | 连云港宏泰典当行有限公司 | A |
64 | 淮安 | 淮安市天润典当有限公司 | A |
65 | 淮安 | 江苏苏源典当有限公司 | A |
66 | 淮安 | 淮安市银顿典当有限公司 | A |
67 | 淮安 | 淮安瑞丰典当有限公司 | A |
68 | 盐城 | 盐城市名都典当有限公司 | A |
69 | 盐城 | 江苏融信典当有限公司 | A |
70 | 盐城 | 江苏华瑞泰典当有限公司 | A |
71 | 盐城 | 江苏融汇典当有限公司 | A |
72 | 盐城 | 射阳县金鹤典当行有限公司 | A |
73 | 盐城 | 滨海县财源典当有限责任公司 | A |
74 | 扬州 | 扬州市华庆典当行有限公司 | A |
75 | 扬州 | 扬州汇隆典当行有限公司 | A |
76 | 扬州 | 扬州宝瑞典当有限公司 | A |
77 | 扬州 | 扬州新正典当有限公司 | A |
78 | 扬州 | 扬州汇鑫典当行有限公司 | A |
79 | 镇江 | 镇江金山典当行有限公司 | A |
80 | 泰州 | 泰兴市诚信典当有限公司 | A |
81 | 泰州 | 泰兴市鑫宇典当有限公司 | A |
82 | 泰州 | 泰兴市延令典当有限责任公司 | A |
83 | 泰州 | 泰州祥泰典当有限公司 | A |
二、通过B类
序号 | 地区 | 机构名称 | 拟评定结果 |
1 | 南京 | 江苏钟山典当有限责任公司 | B |
2 | 南京 | 江苏中金典当有限公司 | B |
3 | 南京 | 南京宝盈典当有限公司 | B |
4 | 南京 | 江苏金阳典当有限公司 | B |
5 | 南京 | 江苏顺丰典当有限公司 | B |
6 | 无锡 | 江苏新亿典当有限公司 | B |
7 | 无锡 | 无锡汇聚典当有限责任公司 | B |
8 | 无锡 | 江苏弘盛典当有限公司 | B |
9 | 徐州 | 江苏博盛典当有限公司 | B |
10 | 连云港 | 连云港宝瑞丰典当有限公司 | B |
11 | 连云港 | 连云港东海荣鑫典当有限公司 | B |
12 | 连云港 | 江苏鑫缘典当有限责任公司 | B |
13 | 淮安 | 淮安市金运河典当有限责任公司 | B |
14 | 盐城 | 江苏盐城国投典当有限公司 | B |
15 | 盐城 | 盐城双诚典当有限公司 | B |
16 | 盐城 | 江苏亿鼎典当有限公司 | B |
17 | 盐城 | 江苏鼎盛源典当有限公司 | B |
18 | 盐城 | 盐城市雅家乐典当有限公司 | B |
19 | 盐城 | 东台市东昌典当有限公司 | B |
20 | 扬州 | 扬州市宝都典当行有限公司 | B |
21 | 镇江 | 江苏润宁典当有限公司 | B |
22 | 镇江 | 江苏永隆典当有限公司 | B |
23 | 镇江 | 江苏青云典当有限公司 | B |
24 | 镇江 | 镇江市汇鑫典当有限公司 | B |
25 | 镇江 | 丹阳市银泰典当有限公司 | B |
26 | 镇江 | 江苏金丰典当有限公司 | B |
27 | 镇江 | 句容顺和典当有限公司 | B |
28 | 镇江 | 镇江和润典当有限责任公司 | B |
29 | 泰州 | 泰州金龙典当有限公司 | B |
30 | 宿迁 | 宿迁市融通典当有限公司 | B |
三、通过C类
序号 | 地区 | 机构名称 | 拟评定结果 |
1 | 南京 | 江苏芝麻典当有限公司 | C |
2 | 南京 | 江苏省中天典当行有限公司 | C |
3 | 南京 | 江苏乾庄典当有限公司 | C |
4 | 南通 | 江苏金汇典当有限公司 | C |
5 | 盐城 | 盐城禹汇典当有限公司 | C |
6 | 盐城 | 盐城诚得典当有限公司 | C |
7 | 宿迁 | 宿迁国信典当有限公司 | C |
四、不通过
序号 | 地区 | 机构名称 | 拟评定结果 |
1 | 南京 | 江苏中商典当有限公司 | 不通过 |
2 | 南京 | 南京银宏茂典当有限责任公司 | 不通过 |
3 | 无锡 | 江苏再保典当有限公司 | 不通过 |
4 | 无锡 | 江苏杰瑞典当有限公司 | 不通过 |
5 | 无锡 | 无锡中富达典当有限公司 | 不通过 |
6 | 徐州 | 江苏新元升典当有限公司 | 不通过 |
7 | 常州 | 常州诚明典当有限公司 | 不通过 |
8 | 苏州 | 苏州运富典当有限公司 | 不通过 |
9 | 苏州 | 苏州恒信典当有限公司 | 不通过 |
10 | 苏州 | 苏州金门典当有限公司 | 不通过 |
11 | 盐城 | 江苏同鑫典当有限公司 | 不通过 |
12 | 盐城 | 东台市海达典当有限公司 | 不通过 |
13 | 镇江 | 镇江市丹徒区鑫鑫典当有限公司 | 不通过 |
14 | 镇江 | 丹阳市金鑫典当有限责任公司 | 不通过 |
15 | 泰州 | 泰州市鑫源典当有限公司 | 不通过 |
16 | 泰州 | 泰州连松典当有限公司 | 不通过 |
五、分支机构企业
序号 | 地区 | 机构名称 | 拟评级结果 |
1 | 南京 | 南京银润典当有限公司建邺分公司 | 通过 |
2 | 南京 | 江苏昊易典当有限责任公司大桥北路分公司 | 通过 |
3 | 南京 | 江苏金东典当行有限责任公司江宁分公司 | 通过 |
4 | 南京 | 江苏泰和典当有限公司溧水分公司 | 通过 |
5 | 无锡 | 江苏天华典当有限公司江阴分公司 | 通过 |
6 | 徐州 | 徐州瑞丰典当有限公司金地分公司 | 通过 |
7 | 常州 | 常州华行典当行有限公司武进分公司 | 通过 |
8 | 常州 | 常州华行典当行有限公司新北分公司 | 通过 |
9 | 苏州 | 苏州市吴中典当有限责任公司吴江分公司 | 通过 |
10 | 苏州 | 苏州市吴中典当有限责任公司城北分公司 | 通过 |
11 | 苏州 | 苏州市吴中典当有限责任公司姑苏分公司 | 通过 |
12 | 苏州 | 苏州市吴中典当有限责任公司枫桥分公司 | 通过 |
13 | 苏州 | 苏州市吴中典当有限责任公司相城分公司 | 通过 |
14 | 苏州 | 苏州吴门典当行有限公司城区分公司 | 通过 |
15 | 苏州 | 苏州吴门典当行有限公司高新区分公司 | 通过 |
16 | 苏州 | 苏州市华夏典当行有限责任公司城中分公司 | 通过 |
17 | 苏州 | 苏州市华夏典当行有限责任公司城南分公司 | 通过 |
18 | 苏州 | 无锡市五爱典当有限责任公司苏州分公司 | 通过 |
19 | 连云港 | 连云港市安德典当有限责任公司连云分公司 | 通过 |
20 | 扬州 | 扬州汇鑫典当行有限公司秋雨路分公司 | 通过 |
21 | 镇江 | 镇江金山典当行有限公司信达分公司 | 通过 |
22 | 镇江 | 南通融通典当有限公司镇江分公司 | 通过 |
23 | 泰州 | 泰兴市诚信典当有限公司高港分公司 | 通过 |
24 | 苏州 | 江苏金腾典当有限责任公司盛泽分公司 | 不通过 |
25 | 苏州 | 苏州吴门典当行有限公司吴江分公司 | 不通过 |
26 | 苏州 | 苏州吴门典当行有限公司木渎分公司 | 不通过 |